『FX』をもっと有利に!
|
||||
|
|
FXミシュラン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まだまだ話題のFX★数ある中でも最強のFX業者はココだ!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 話題のFX(外国為替証拠金取引) 取引会社は星の数ほどあるが、条件は様々。 貴方は何を重視するだろうか? スワップ金利?スプレッド??レバレッジ??? それとも、使いやすさか・・・チャート機能か・・・ 最近の市場の趣向は、 『低コスト』と『信頼性』、そして『約定力』にある! 『なるべく有利なFX業者を選びたい!』 要望は常に加速する。 【手数料無料が当たり前】&【1銭未満や1銭固定のスプレッド】 など・・・、FX業界は明らかに新たな段階へ進もうとしている。 最強のFX業者はココで決まるっ!! 躊躇する取引会社にも躊躇するトレーダーにも未来は存在しない。 今、動き出せっ。 2009年12月更新
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★FX キャッシュバック一覧 |
FXブログやFXのサイトはFXブログ&サイト情報館で。
トラ・トラ・トラの2010年!!今月もFX会社のキャンペーンを全業者チェック♪しました。
口座開設者にとって[有利]かつ[お得]なものダケをピックアップしてランキング化!
同じ金額が貰える企画でも、『もらえる基準』が重要なのデス!!
【顧客資産の保全方法】も併記。安心してキャッシュバックを狙いましょう♪
| 2010年1月■FXキャッシュバックお得ランキング(1月6日更新) | |||||
| ランキング掲載条件 ■条件1■貰える条件が[口座開設]、[入金]、[1万通貨のトレード]のいずれか ■条件2■金額が2000円以上の現金かそれと同価値のもの |
|||||
| 順位 | FX取引会社名 | 貰える地点 | 合計金額 | 顧客資産の 保全方法 |
羊飼い 限定 |
| 1位 | ・マネーパートナーズ | 開設+入金 | 5000円 | 完全信託 | - |
| 2位 | ・インヴァスト[365]11/11増額 | 開設+取引 | 11000円+ | 取引所預託 | 詳細 |
| 3位 | ・スター為替[365] | 35500円 | 取引所預託 | 詳細 | |
| 4位 | ・クリック証券1/4新着 | ログイン | 2000円+ | 完全信託 | 詳細 |
| 5位 | ・外為どっとコム[ネクスト] | 入金 | 5000円+ | 完全信託 | - |
| 6位 | ・FXトレーディングS | 3000円+ | 完全信託 | 詳細 | |
| 7位 | ・サイバーエージェントFX | 1万通貨以上 の取引を開始 |
10000円 | 完全信託 | - |
| 8位 | ・外為オンライン | 8000円 | 完全信託 | 詳細 | |
| 9位 | ・楽天FX12/21増額 | 8200楽天P | 完全信託 | - | |
| 10位 | ・インヴァスト証券[FX24] | 7000円+ | 完全信託 | 詳細 | |
| 11位 | ・ひまわり証券 | 5000円+ | 完全信託 | - | |
| 12位 | ・MJ(エムジェイ) | 5000円 | 完全信託 | 詳細 | |
| 13位 | ・Emcom証券 | 完全信託 | - | ||
| 14位 | ・マネックス証券11/1新着 | 分別保管 | - | ||
| 15位 | ・大和証券[365]12/1新着 | 取引所預託 | - | ||
| 16位 | ・NTTスマートトレード | 3000円 | 完全信託 | 詳細 | |
| 17位 | ・為替ライフ[365]11/20新着 | 取引所預託 | 詳細 | ||
| ↓以下は、ランキング掲載条件に満たないが、ある程度お得感が高いもの↓ | |||||
| 番外 | ・インヴァスト[大証FX] | 開設 | 1000円 | 取引所預託 | - |
| ・インヴァストCFD | 完全信託 | 詳細 | |||
| ・GFT東京支店 | 2万通貨取引 | 5000円 | 完全信託 | - | |
| ・外為どっとコム[トレード] | 3万通貨取引 | 完全信託 | - | ||
| ・FXトレーディングS | 5万通貨取引 | 完全信託 | 詳細 | ||
| ・トレイダーズ証券12/4新着 | 7回取引 | 7000円 | 完全信託 | - | |
| ・ヒロセ通商[LION FX] | 10万通貨取引 | 10000円 | 完全信託 | 詳細 | |
| ・クリック証券 | 10回取引 | 完全信託 | 詳細 | ||


FXブログby羊飼い