日経先物・オプション取引業者比較(日経225先物・OP) |
日経225先物,日経225オプション,手数料比較,一番安い,証券会社比較,日経先物,日経オプション |
証券会社 | 特徴 | 逆指値 | モバイル | ステップ | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|
楽天証券 | マーケットスピード!!この一言に尽きます。ただし注文方法は少ないです。 | ○ | ○ | × | 片道2100円デイトレ無料 売買代金の0.735%(最低手数料1,050円) |
カブドットコム証券 | 注文方法の多様さが先物には最適。オプション証拠金計算は便利。 | ○ | ○ | ○ | 片道987円 約定代金の0.63%最低手数料630円 |
トレイダーズ証券 | 専用情報に特化。それだけでも口座を持っておくべき。ステップ注文はかなり使えます。 | ○ | ○ | ○ | 片道1785円デイトレ無料 約定代金の0.70%(税込0.735%)※下限735円 |
ひまわり証券 | 情報が豊富。オプションの証拠金予測システムriskが便利。新取引ツールHitsはマーケットスピードを超えた?注文方法も多数 | ○ | ○ | × 代替 あり |
片道1890円デイトレ無料 約定代金×0.525%(下限525円)デイトレ無料 |
マネックス証券 | 商品先物もできます。今後に期待 | ○ | ○ | ○ | 片道2100円デイトレ無料 売買代金の0.735%最低手数料 840円 |
E*トレード証券 | メールの約定通知がない。 | ○ | ○ | ○ | 片道1995円デイトレ無料 売買代金の0.7%(税込0.735%) 最低手数料 800円(税込840円) |
松井証券 | 道夫がまたやった!片道500円!アリエナイ!でも、事実だからうれしい♪ | × | ○ | ○ | 片道500円 約定代金×0.21%、最低手数料210円 |
オリックス証券 | 逆指値不可。手数料は最安水準 | × | ○ | × | 片道1050円 0.63%(税込)下限315円(税込) |
タイコム証券 | 逆指値・スピード注文、特殊注文多数、トレール注文も可能。 | ○ | ○ | ○ | 片道1050円 約定代金の 0.315%(最低手数料 315円) |
ペア | 同順位、2つの注文の一方が約定した場合に、未約定のもう一方の注文を自動でキャンセルする注文です。 レンジ相場の際にレンジ上限で売り指値、レンジ下限で買い指値を発注する際などに有効です。 |
ステップ | ある指値(逆指値)が約定した際、予め指定して待機させておいた子注文を自動で発注させる注文です。 例えば、日経225オプション取引の場合、100円まで下がったら1枚買い、それが約定したら、150円で利食いの予約注文を自動で発注するように設定したり、買った後、相場が指定する水準まで逆行した際、ストップ・ロスをかけるなどの利用方法があります。 |
ステップペア | ステップ注文とペア注文を組み合わせた注文形態で、ステップ注文の子注文にペア注文を指定です。 ステップ注文の新規の注文が約定したら待機注文が自動発注されます。その後ペア注文のどちらかが約定したら未約定注文を自動取消します。 |
指値 | ある値段以下で買う注文、ある値段以上で売る注文 |
寄付指値 | 寄付(前場・後場)である値段以下で買う注文、ある値段以上で売る注文 |
引指値 | 引け(前場・後場)である値段以下で買う注文、ある値段以上で売る注文 |
指値不成 | ある値段以下で買う注文、ある値段以上で売る注文が成立しない場合、引け(前場・後場)値段で成立させる注文 |
逆指値 | 価格が売買注文時から「指定の価格まで上昇したら買い」、「指定の価格まで下落したら売り」とする注文 |
成行 | いくらでもいいから買いたい、売りたいという注文 |
寄付成行 | 寄付(前場・後場)の値段で買う注文、売る注文 |
引成行 | 引け(前場・後場)値段で買う注文、売る注文 |
★お勧めプラン★
実際の取引用に
ひまわり証券orトレイダーズ証券
orカブドットコム証券&タイコム証券
チャート・板表示用に
楽天証券orひまわり証券
情報&ツール用に
トレイダーズ証券
とひまわり証券
先物は情報とスピードが勝負です
是非、万全の体制で臨んでください